期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3241551 | 12-23 17:23:00 | 1+7+6=14 |
3241550 | 12-23 17:21:00 | 4+2+8=14 |
3241549 | 12-23 17:19:00 | 2+4+6=12 |
3241548 | 12-23 17:17:00 | 9+6+3=18 |
3241547 | 12-23 17:15:00 | 8+1+0=9 |
3241546 | 12-23 17:13:00 | 8+6+1=15 |
3241545 | 12-23 17:11:00 | 2+8+2=12 |
3241544 | 12-23 17:09:00 | 6+4+5=15 |
3241543 | 12-23 17:07:00 | 5+5+1=11 |
3241542 | 12-23 17:05:00 | 1+6+1=8 |
3241541 | 12-23 17:03:00 | 5+2+6=13 |
3241540 | 12-23 17:01:00 | 1+6+6=13 |
3241540 | 12-23 17:01:00 | 1+6+6=13 |
3241539 | 12-23 16:59:00 | 0+1+8=9 |
3241538 | 12-23 16:57:00 | 2+4+2=8 |
3241537 | 12-23 16:55:00 | 5+3+3=11 |
3241536 | 12-23 16:53:00 | 2+2+1=5 |
3241535 | 12-23 16:51:00 | 7+6+7=20 |
3241534 | 12-23 16:49:00 | 8+9+5=22 |
3241533 | 12-23 16:47:00 | 5+2+2=9 |
3241532 | 12-23 16:45:00 | 1+2+1=4 |
3241531 | 12-23 16:43:00 | 0+6+3=9 |
3241530 | 12-23 16:41:00 | 7+2+9=18 |
3241529 | 12-23 16:39:00 | 9+3+6=18 |
3241528 | 12-23 16:37:00 | 1+1+1=3 |
3241527 | 12-23 16:35:00 | 0+0+4=4 |
3241526 | 12-23 16:33:00 | 7+9+4=20 |
3241525 | 12-23 16:31:00 | 9+0+0=9 |
3241524 | 12-23 16:29:00 | 3+8+9=20 |
3241524 | 12-23 16:29:00 | 3+8+9=20 |
3241523 | 12-23 16:27:00 | 0+3+2=5 |
3241522 | 12-23 16:25:00 | 0+1+8=9 |
3241521 | 12-23 16:23:00 | 6+6+5=17 |
3241520 | 12-23 16:21:00 | 5+2+7=14 |
3241519 | 12-23 16:19:00 | 7+4+1=12 |
3241518 | 12-23 16:17:00 | 6+3+5=14 |
3241517 | 12-23 16:15:00 | 1+4+9=14 |
3241516 | 12-23 16:13:00 | 7+9+2=18 |
3241515 | 12-23 16:11:00 | 1+5+0=6 |
3241514 | 12-23 16:09:00 | 6+2+7=15 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3241551 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3241550 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3241549 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3241548 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3241547 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241546 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3241545 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3241544 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3241543 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241542 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3241541 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241540 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241540 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241539 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241538 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3241537 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241536 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241535 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3241534 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3241533 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241532 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3241531 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241530 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3241529 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3241528 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241527 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3241526 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3241525 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241524 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3241524 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3241523 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241522 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241521 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3241520 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3241519 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3241518 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3241517 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3241516 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3241515 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3241514 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3241513 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3241512 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3241511 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241510 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241509 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3241508 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3241507 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3241506 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3241505 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3241504 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3241552 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
3241551 | 1+7+6=14 | 小+双 | 中单双 |
3241550 | 4+2+8=14 | 小+双 | 中单双 |
3241549 | 2+4+6=12 | 大+双 | 中单双 |
3241548 | 9+6+3=18 | 小+双 | 中单双 |
3241547 | 8+1+0=9 | 小+双 | 中大小 |
3241546 | 8+6+1=15 | 小+双 | 未中奖 |
3241545 | 2+8+2=12 | 小+单 | 中大小 |
3241544 | 6+4+5=15 | 大+单 | 中组合 |
3241543 | 5+5+1=11 | 小+单 | 中组合 |
3241542 | 1+6+1=8 | 小+单 | 中大小 |
3241541 | 5+2+6=13 | 大+单 | 中单双 |
3241541 | 5+2+6=13 | 大+双 | 未中奖 |
3241540 | 1+6+6=13 | 大+双 | 未中奖 |
3241539 | 0+1+8=9 | 小+单 | 中组合 |
3241538 | 2+4+2=8 | 小+双 | 中组合 |
3241537 | 5+3+3=11 | 大+双 | 未中奖 |
3241536 | 2+2+1=5 | 小+单 | 中组合 |
3241535 | 7+6+7=20 | 大+双 | 中组合 |
3241534 | 8+9+5=22 | 大+单 | 中大小 |
3241533 | 5+2+2=9 | 大+双 | 未中奖 |
3241532 | 1+2+1=4 | 大+双 | 中单双 |
3241531 | 0+6+3=9 | 小+双 | 中大小 |
3241530 | 7+2+9=18 | 大+双 | 中组合 |
3241529 | 9+3+6=18 | 小+双 | 中单双 |
3241528 | 1+1+1=3 | 小+双 | 中大小 |
3241527 | 0+0+4=4 | 小+单 | 中大小 |
3241526 | 7+9+4=20 | 大+单 | 中大小 |
3241525 | 9+0+0=9 | 小+单 | 中组合 |
3241525 | 9+0+0=9 | 小+双 | 中大小 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3241552 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
3241551 | 1+7+6=14 | 小+大双 | 成功 |
3241550 | 4+2+8=14 | 大+小双 | 成功 |
3241549 | 2+4+6=12 | 大+小单 | 失败 |
3241548 | 9+6+3=18 | 大+小单 | 成功 |
3241547 | 8+1+0=9 | 小+大单 | 成功 |
3241546 | 8+6+1=15 | 大+小双 | 成功 |
3241545 | 2+8+2=12 | 大+小双 | 成功 |
3241544 | 6+4+5=15 | 小+大双 | 失败 |
3241543 | 5+5+1=11 | 大+小单 | 成功 |
3241542 | 1+6+1=8 | 小+大双 | 成功 |
3241541 | 5+2+6=13 | 小+大单 | 成功 |
3241541 | 5+2+6=13 | 小+大双 | 成功 |
3241540 | 1+6+6=13 | 小+大单 | 成功 |
3241539 | 0+1+8=9 | 小+大单 | 成功 |
3241538 | 2+4+2=8 | 大+小双 | 成功 |
3241537 | 5+3+3=11 | 大+小双 | 失败 |
3241536 | 2+2+1=5 | 小+大单 | 成功 |
3241535 | 7+6+7=20 | 大+小双 | 成功 |
3241534 | 8+9+5=22 | 大+小单 | 成功 |
3241533 | 5+2+2=9 | 大+小单 | 成功 |
3241532 | 1+2+1=4 | 大+小双 | 成功 |
3241531 | 0+6+3=9 | 小+大双 | 成功 |
3241530 | 7+2+9=18 | 大+小单 | 成功 |
3241529 | 9+3+6=18 | 大+小双 | 成功 |
3241528 | 1+1+1=3 | 小+大单 | 成功 |
3241527 | 0+0+4=4 | 小+大双 | 成功 |
3241526 | 7+9+4=20 | 小+大单 | 失败 |
3241525 | 9+0+0=9 | 小+大双 | 成功 |
3241525 | 9+0+0=9 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 264 期 | 小数已开 | 275 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 283 期 | 双数已开 | 256 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 125 期 | 小单已开 | 158 期 |
小双已开 | 117 期 | 大双已开 | 139 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 41 期 | 极大已开 | 29 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 1 期 ) | 14已开 | ( 45 期 ) |
01已开 | ( 3 期 ) | 15已开 | ( 38 期 ) |
02已开 | ( 4 期 ) | 16已开 | ( 33 期 ) |
03已开 | ( 10 期 ) | 17已开 | ( 35 期 ) |
04已开 | ( 10 期 ) | 18已开 | ( 26 期 ) |
05已开 | ( 13 期 ) | 19已开 | ( 30 期 ) |
06已开 | ( 11 期 ) | 20已开 | ( 16 期 ) |
07已开 | ( 13 期 ) | 21已开 | ( 12 期 ) |
08已开 | ( 26 期 ) | 22已开 | ( 12 期 ) |
09已开 | ( 35 期 ) | 23已开 | ( 7 期 ) |
10已开 | ( 34 期 ) | 24已开 | ( 5 期 ) |
11已开 | ( 31 期 ) | 25已开 | ( 3 期 ) |
12已开 | ( 31 期 ) | 26已开 | ( 2 期 ) |
13已开 | ( 53 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 2 期 ) |
单 |
( 4 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 5 期 ) | 小单 |
( 4 期 ) |
小双 |
( 2 期 ) | 大双 |
( 0 期 ) |
极小 |
( 16 期 ) | 极大 |
( 18 期 ) | 00 |
( 224 期 ) | 14 |
( 0 期 ) |
01 |
( 82 期 ) | 15 |
( 5 期 ) |
02 |
( 62 期 ) | 16 |
( 54 期 ) |
03 |
( 24 期 ) | 17 |
( 32 期 ) |
04 |
( 20 期 ) | 18 |
( 3 期 ) |
05 |
( 16 期 ) | 19 |
( 46 期 ) |
06 |
( 38 期 ) | 20 |
( 17 期 ) |
07 |
( 42 期 ) | 21 |
( 40 期 ) |
08 |
( 9 期 ) | 22 |
( 18 期 ) |
09 |
( 4 期 ) | 23 |
( 146 期 ) |
10 |
( 50 期 ) | 24 |
( 217 期 ) |
11 |
( 8 期 ) | 25 |
( 195 期 ) |
12 |
( 2 期 ) | 26 |
( 112 期 ) |
13 |
( 10 期 ) | 27 |
( 1619 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。